www.ZeilenInKroatie.nl       terug  
   
  Huurprijzen jachten 2010           Steunpunt PitMBPST  
  Marina Hramina Murter / Marina Kornati Biograd / Marina Veruda Pula / ACI marina Split / Club Marina Seget Trogir    
                        w  e  e  k  p  r  ij  s        
  jachttype bouwjr. lengte kooien/kabines Steun- tot 01-05 01-5/22-5 22-5/29-5 29-5/03-7 03-7/31-7 31-7/21-8  
      meters salon punt v.a. 02-10 25-9/02-10   04-9/25-9 21-8/04-9    
  Aanbevolen eigenaarsjachten van Nederlandse zeilers met extra uitrusting Bedragen in euro's  
  Jeanneau SO40 2000 12,20 6/3+salon2 Murter    1.100     1.450   1.550     1.650   2.090    2.290  
  Jeanneau 45 / 4 2006 13,72 8/4+salon2 Murter    1.790     2.490   2.690     2.960   3.280    3.400  
               
  Bavaria prestige line         Bedragen in euro's  
  Bavaria 30 Cr 2006 9,45 4/2+salon2 M       850     1.240   1.340     1.440   1.590    1.750  
  Bavaria 31 Cr 08/09 9,76 4/2+salon2 B/S       900     1.290   1.390     1.490   1.700    1.890  
  Bavaria 32 Cr 2010 9,99 4/2+salon2 B       990     1.350   1.450     1.690   1.820    1.910  
  Bavaria 33 Cr 2007 10,58 4/2+salon2 B/S       990     1.350   1.450     1.690   1.820    1.910  
  Bavaria 34 Cr 2008 10,71 4/2+salon2 B    1.000     1.380   1.540     1.700   1.900    2.150  
  Bavaria 37 Cr  06-07 11,35 6/3+salon1 p/b/m/s/t    1.090     1.400   1.700     2.000   2.250    2.350  
  Bavaria 38 Cr 2008 11,72 6/3+salon1 S    1.300     1.740   1.890     2.100   2.390    2.490  
  Bavaria 39 Cr 06/07 12,13 6/3+salon1 P/B/T    1.300     1.740   1.890     2.100   2.390    2.490  
  Bavaria 40 Vision 2007 12,70 6/3+salon1 B/T    1.390     1.780   1.940     2.300   2.550    2.650  
  Bavaria 40 Cr 2008 12,35 6/3+salon1 P/B    1.390     1.780   1.940     2.300   2.550    2.650  
  Bavaria 42 Cr 2006 12,99 6/3+salon1 B    1.450     1.800   1.960     2.350   2.650    2.700  
  Bavaria 44 Vision 07/09 13,70 6/3+salon1 P/B    1.790     2.250   2.390     2.750   3.000    3.300  
  Bavaria 45 Cr 2010 14,27 8/4+salon1 B/S    1.890     2.550   2.790     2.990   3.350    3.490  
  Bavaria 46 Cr 06/08 14,20 8/4+salon1 P/B/S/T    1.790     2.490   2.690     2.960   3.280    3.400  
  Bavaria 47Cr 2009 14,20 8/4+salon1 B    1.990     2.590   2.900     3.390   3.750    3.800  
  Bavaria 50 Cr 06/08 15,40 10/5+salon1 P/B/M/T    2.200     2.950   3.400     3.890   4.290    4.390  
  Bavaria 51 Cr 2009 15,50 10/5+salon1 B    2.250     3.100   3.590     4.100   4.600    4.790  
  Bavaria 55 Cr 2010 16,72 10/5+salon1 B    3.400     4.000   4.500     4.900   5.790    5.990  
  Jeanneau prestige line          
  Jeanneau 35 2008 10,75 6/3+salon2 P    1.000     1.390   1.550     1.710   1.920    2.200  
  Jeanneau 36i 2008 10,94 6/3+salon2 P    1.090     1.400   1.700     2.000   2.250    2.350  
  Jeanneau 37 2006 11,40 6/3+salon1 B    1.090     1.400   1.700     2.000   2.250    2.350  
  Jeanneau 39i perf. 2008 11,86 6/3+salon2 B    1.300     1.740   1.890     2.100   2.390    2.490  
  Jeanneau 42i 2007 12,85 6/3+salon2 B    1.450     1.800   1.960     2.350   2.650    2.700  
  Jeanneau 45 / 3 2007 13,72 6/3+salon2 P    1.790     2.250   2.390     2.750   3.000    3.300  
  Jeanneau 45 DS 08/09 13,75 6/3+salon2 B/M    1.790     2.490   2.690     2.960   3.280    3.400  
  Jeanneau 44i 2010 13,75 8/4+salon2 B    1.890     2.550   2.790     2.990   3.350    3.490  
  Jeanneau 45 / 4 06-08 13,72 8/4+salon2 M/T    1.790     2.490   2.690     2.960   3.280    3.400  
  Jeanneau 49 DS 2006 14,98 8/4+salon2 B    1.990     2.690   2.900     3.390   3.750    3.800  
  Diversen prestige line          
  Elan 434 Impression 2006 13,40 8/4+salon1 P/M    1.700     2.350   2.500     2.850   3.050    3.350  
 
    Economic line jachten      
  Bavaria economic line      
  Bavaria 32 2005 10,30 4/2+salon2 B       900     1.260   1.370     1.470   1.600    1.810  
  Bavaria 35 match 2004 10,79 4/2+salon2 B       900     1.290   1.390     1.490   1.700    1.890  
  Bavaria 36  02-04 11,40 6/3+salon1 P/T       950     1.200   1.350     1.450   1.700    1.990  
  Bavaria 38  03-05 12,13 6/3+salon1 p/b/m/s/t    1.000     1.400   1.500     1.650   1.990    2.200  
  Bavaria 39 Cr  2005 12,13 6/3+salon1 B    1.230     1.720   1.810     2.020   2.340    2.390  
  Bavaria 42 Cr  2005 12,99 6/3+salon1 P/S    1.420     1.750   1.920     2.300   2.600    2.650  
  Bavaria 44/3Cr  2004 13,95 6/3+salon1 S    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Bavaria 41 Holiday 1998 12,84 8/4+salon1 M    1.500     1.590   1.750     2.000   2.390    2.450  
  Bavaria 42 2001 13,40 8/4+salon1 M    1.400     1.590   1.890     2.100   2.400    2.500  
  Bavaria 44 02-04 13,95 8/4+salon1 p/b/m/s/t    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Bavaria 46 Cr 2005 14,20 8/4+salon1 B/M/S[1]    1.750     2.370   2.640     2.900   3.200    3.380  
  Bavaria 47 2001 14,68 8+2/4+salon1 B/M[2]    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Bavaria 49 03-04 15,40 10/5+salon1 P/M/S    1.950     2.400   2.850     3.300   3.670    3.900  
  Bavaria 50 Cr 2005 15,40 10/5+salon2 B    2.150     2.800   3.300     3.800   4.150    4.300  
  Jeanneau economic line        
  Jeanneau SO37 02-05 11,40 6/3+salon1 P/B    1.000     1.400   1.500     1.650   1.990    2.200  
  Jeanneau SO40 2000 12,20 6/3+salon2 P/M    1.100     1.450   1.550     1.650   2.090    2.290  
  Jeanneau SO45.1 1995 14,15 6/3+salon2 M    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Jeanneau SO43.DS 2004 13,21 8/4+salon2 P    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Jeanneau SO45.2 2000 14,15 8/4+salon2 M    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Jeanneau SO49 04-05 14,98 8/4+salon2 B/M/T    1.950     2.400   2.750     3.200   3.490    3.500  
  Diversen economic line          
  Ocenanis 311Clip. 2002 9,50 4/2+salon2 S       750     1.050   1.150     1.200   1.300    1.490  
  Elan 31 2002 9,40 4/2+salon2 M       750     1.050   1.150     1.200   1.300    1.490  
  Elan 333 2003 10,45 4/2+salon2 M       800     1.150   1.250     1.300   1.400    1.700  
  Ocenanis 373Clip. 2004 11,25 6/3+salon2 S    1.000     1.400   1.500     1.650   1.990    2.200  
  Elan 40 2002 12,20 6/3+salon1 M    1.100     1.450   1.550     1.650   2.090    2.290  
  Grandsoleil 43 2003 13,39 6/3+salon2 M    1.500     2.000   2.200     2.400   2.650    2.700  
  Elan 45 2001 13,70 8/4+salon1 M    1.590     2.100   2.300     2.590   2.900    2.990  
  Gibsee 43 02/05 12,83 8/4+salon1 P/S    1.400     2.100   2.290     2.490   2.690    2.790  
  Salona 45 2004 13,55 8/4+salon2 M    1.700     2.350   2.500     2.800   3.000    3.350  
  Grandsoleil 46.3 2002 14,42 8/4+salon2 M    1.700     2.350   2.500     2.800   3.000    3.350  
  Gibsee 51 2003 15,80 10/5+salon1 S    2.150     2.800   3.300     3.800   4.250    4.450  
  Katamarans                      
  Adventure11 1997 10,89 8/4 M    1.200     1.990   2.100     2.290   2.690    2.890  
  Lagoon 380 03/05 11,55 8/4 B/S    1.500     2.400   3.000     3.690   4.050    4.390  
  Lagoon 380 S2 2009 11,55 8/4+salon2 B    1.700     2.900   3.290     3.800   4.330    4.700  
  Lagoon 440 06-09 13,61 10/6+salon2 B    2.450     3.450   4.450     5.550   6.100    6.730  
  Athene38 02/03 11,60 10/6 B/M    1.500     2.400   3.000     3.690   4.050    4.390  
  Lavezzi 40*** 04/07 11,90 8/4+2 kind. B/M    1.700     2.900   3.290     3.800   4.330    4.700  
  Motorjachten                      
  Adriatic 790** 1987 7,90 4 M       650        690      710       790      940    1.120  
  Franka 1997 9,40 4+salon1 M       810     1.100   1.200     1.250   1.340    1.460  
  Adria 1002 2006 10,80 6+salon1 M    1.150     1.390   1.530     2.000   2.390    2.600  
  Diana 2006 13,00 6+salon2 M    1.280     1.650   1.760     2.180   2.480    2.730  
  Rab 720 Piculjan** 2005 8,30 2+salon2 B  x   x    1.380     1.580   1.700    2.000  
  Galeon 290 Fly 2008 9,43 4+salon1 M    1.300     2.030   2.300     2.760   3.190    3.500  
  Galeon 390 Fly* 2006 11,76 5+salon1 M    2.980     3.500   4.100     4.700   5.100    5.300  
  Menorquin 120 2006 11,85 4+salon2 M    2.800     3.800   4.200     4.800   5.330    5.580  
               
  Waarborg € 1.300,- (***Lavezzi Murter € 1800,-)   Afkorting Steunpunt 2 kabine jachten    
  te voldoen ter plekke in contanten of met VISA/Credit card.   P = Pula 3 kabine jachten    
      B =  Biograd 4 kabine jachten    
  Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per dag   M = Murter 5 kabine jachten    
      S = Split Katamarans    
  Eindschoonmaak, lakenpakket, gasgebruik en belasting terplaatse te voldoen     T =  Trogir Motorjachten  
  (Transitlog) vanaf 30 ft    100,-      
    vanaf 48 ft    110,- * 1 dag schipper verplicht à € 150,-      
    catamarans    110,- **Adriatic 790 en Rab 720 transitlog € 70,00, geen bijboot  
  Algemeen          
  U kunt Zaterdag om ca. 17.00 uur inschepen .      
  De teruggave is vrijdag om 17.00 uur, terwijl u tot zaterdagochtend 8.30 uur aan boord mag blijven.    
  Nieuw: alleen in Biograd woensdag-woensdag charter of 10 dagen charter mogelijk, op aanvraag  
             
  De volgende opties zijn beschikbaar.      
  Buitenboordmotor bij dinghy zeiljacht   gratis per week      
  Dinghy + buitenboordmotor bij motorjacht   € 100,- per week      
  Schipper     € 840,- tot € 910,- per week      
  Spinaker/Blister     € 120,- per week      
  Toeslag extra schoonmaak huisdier   € 100,-    
  Relingnet      50,-    
  ( Op verzoek kan een Nederlandstalige schipper en/of instructeur geleverd worden met een minimum 7 dagen).  
  Vereisten      
  De schipper dient in het bezit van een geldig internationaal-,  nationaalvaarbewijs 2,       
  Marifooncertificaat      
           
  Vroegboek korting bij boeking voor 31-1- 2010  10 tot 15% korting      
                         
         
    Terug       Prijzen onder voorbehoud  
     
     
     
     

[1]
Windows XP:
[2]
Windows XP: