www.ZeilenInKroatie.NL Sukosan     terug  
 
  Huurprijzen jachten 2010         Steunpunt As      
                            w  e  e  k  p  r  ij  s          
  jachttype bouwjr. lengte kooien/kabines 1-1/24-4 24-4/22-5 22-5/26-6 26-6/31-7 31-7/14-8 borgsom transit  
      meters salon 2-10/31-12 11-9/2-10 28-8/11-9 14-8/28-8   log  
  Vector 361 01/02/03 11,20 6/3+salon2        950     1.190    1.620   1.850    2.100 1.000       80  
  Vector 36 2007 11,20 6/3+salon2     1.100     1.390    1.780   2.050    2.350 1.000       80  
  Hanse 350 2009 10,59 6/3+salon1     1.200     1.500    1.950   2.300    2.550 1.000       80  
  Elan 384 Impp. 05/06 11,55 6/3+salon2     1.450     1.840    2.240   2.490    2.590 2.000       80  
  Bavaria 40 Vision 2007 12,70 6/3+salon2     1.550     1.850    2.350   2.590    2.850 2.000     120  
  Hanse 400 2007 12,10 6/3+salon2     1.700     2.150    2.590   2.890    3.100 2.000     120  
  Oceanis 40 2007 12,17 6/3+salon2     1.700     2.150    2.600   2.900    3.200 2.000     120  
  Hanse 400 * 2009 12,10 6/3+salon1     1.750     2.190    2.650   2.950    3.150 2.000     120  
  Vector 401 01/02 12,10 8/4+Salon2 1.150 1.390 1.950 2.300 2.480 1.000     120  
  Elan 431 1998 13,00 8/4+Salon2 1.200 1.690 2.090 2.380 2.750 1.000     120  
  Elan 434 Impr.* 2005 13,40 8/4+Salon2 1.890 2.350 2.800 3.150 3.550 2.000     120  
  Bavaria 46* 2005 14,2 8/4+Salon2 2100 2400 2900 3400 3580 2000 120  
  Bavaria 49* 2004 15,4 10/5+Salon2 2400 3100 3850 4190 4590 2000 120  
         
  * = boegschroef               3 cabine jachten  
      4 cabine jachten  
  Kortingen     5 cabine jachten  
  2 weken boeking 5% korting      
  3 weken boeking 10% korting vroegboekkorting 15% (tot 31-01-2010)      
  maximum korting in totaal 20%          
  Ter plaatse te betalen:          
  Borgsom:contant of met creditcard: Visa/Master/American/Dinerscard.      
  Toeristenbelasting € 1,00 per persoon per dag      
  Uitrustingjachten:        
  Bijboot, Gps, stuurautomaat, stuurwielbesturing, bimini , electrische ankerlier, rolgenua,      
   electrischekoelbox, boorddouche, reddingsvesten, marifoon, 220 v aansluiting, stereo/cd, etc.      
     
  Algemeen                       
  U kunt zaterdag om ca. 17.00 uur inschepen .      
  De teruggave is vrijdag om 17.00 uur, terwijl u tot zaterdagochtend 9.00 uur aan boord mag blijven.    
  De volgende opties zijn beschikbaar.      
  Buitenboord motor         80,00 per week      
  Veiligheidsnet aan de railing  op aanvraag       
  Schipper vanaf        120,00 per dag + kost en inwoning aan boord.      
  Spinaker/Blister tot 36ft.         90,00 per week        
  idem boven 36ft        120,00 per week        
               
  Vereisten      
  De schipper dient in het bezit van een geldig internationaal-,  nationaal vaarbewijs 2, of een getuigschrift   
  kustwateren afgegeven door het Watersportverbond te zijn en een marifooncertificaat.      
  ( Op verzoek kan een Nederlandstalige schipper en/of instructeur geleverd worden met een minimum 7 dagen).  
 
      terug          
          Prijzen onder voorbehoud