www.ZeilenInKroatie.NL     terug    
     
  Huurprijzen jachten vanuit Pomer, Murter, Kastela en Dubrovnik 2010 Steunp. AYC  
                          w  e  e  k  p  r  ij  s        
  jachttype bouwjr. lengte kooien/kabines plaats 1-1/14-05 15-5/28-5 29-5/25-6 26-6/30-7 31-7/20-8 waarborgsom Transit Log  
      meters salon steunpunt 2-10/31-12 18-9/1-10 4-9/17-9 21-8/3-9      
  Pomer (Istriλ)          
  Bavaria 51 Cruiser 2010 15.50 10/5+salon1 P 2.920 3.700 4.490 4.830 5.100 1535 120  
  Bavaria 49 2004 15.40 10/5+salon1 P 2.530 3.170 3.750 3.990 4.400 1535 120  
  Bavaria 46 Cruiser 2008 14.40 8/4+salon1 P 2.180 2.870 3.170 3.560 3.910 1535 120  
  Bavaria 44 2004 13.95 8/4+salon1 P 1.770 2.200 2.620 2.900 3.200 1535 120  
  Bavaria 44 2002 13.95 8/4+salon1 P 1.630 2.050 2.430 2.690 2.920 1535 120  
  Elan 45 2001 13,85 8/4+salon1 P 1.630 2.050 2.430 2.690 2.920 1535 120  
  Bavaria 40 Cruiser 2009 12,35 6/3+salon1 P 1.630 2.050 2.430 2.690 2.920 1535 120  
  Bavaria 39 Cruiser 2008 12,20 6/3+salon1 P 1.570 1.960 2.330 2.590 2.830 1535 100  
  Bavaria 38 Cruiser 2008 11,72 6/3+salon2 P 1.460 1.780 2.090 2.420 2.690 1535 100  
  Bavaria 38  2004 12,13 6/3+salon1 P 1.320 1.570 1.900 2.180 2.490 1535 100  
  Bavaria 36 Cruiser  2005 11,40 6/3+salon2 P 1.200 1.400 1.720 2.040 2.360 1535 100  
  Beneteau Oceanis 361 2001 11,40 6/3+salon1 P 1.120 1.300 1.620 1.900 2.220 1535 100  
  Murter          
  Bavaria 50 Cruiser 2007 15,40 10/5+salon1 M 2.730 3.470 4.190 4.520 4.860 1535 120  
  Bavaria 46 Cruiser 2007 14.40 8/4+salon1 M 2.160 2.840 3.140 3.520 3.880 1535 120  
  Bavaria 46 Cruiser 2006 14.40 8/4+salon1 M 2.140 2.820 3.110 3.490 3.840 1535 120  
  Bavaria 44 2004 13.95 8/4+salon1 M 1.770 2.200 2.620 2.900 3.200 1535 120  
  Elan 431 1999 13,60 8/4+salon1 M 1.300 1.500 1.850 2.100 2.350 1535 120  
  Bavaria 38 Cruiser 08/09 11,72 6/3+salon2 M 1.460 1.780 2.090 2.420 2.690 1535 100  
  Bavaria 38  2004 12,13 6/3+salon1 M 1.320 1.570 1.900 2.180 2.490 1535 100  
  Bavaria 37 Cruiser  2007 11,35 6/3+salon2 M 1.400 1.670 2.010 2.310 2.630 1535 100  
  Jeanneau SO 35 2003 10,75 6/3+salon1 M 1.120 1.300 1.620 1.900 2.220 1535 100  
  Bavaria 32 2004 10,30 4/2 M 970 1.280 1.380 1.590 1.680 1025 100  
  Kastela (bij Split)          
  Bavaria 55 cruiser 2010 16,75 10/5+salon1 K 4.400 5.200 5.700 6.350 6.750 1535 120  
  Bavaria 50 cruiser 2008 15.40 10/5+salon1 K 2.780 3.530 4.270 4.600 4.960 1535 120  
  Bavaria 50 cruiser 2007 15.40 10/5+salon1 K 2.730 3.470 4.190 4.520 4.860 1535 120  
  Bavaria 49 2004 15.40 10/5+salon1 K 2.530 3.170 3.750 3.990 4.400 1535 120  
  Bavaria 46 cruiser 2007 14,40 8/4+salon1 K 2.160 2.840 3.140 3.520 3.880 1535 120  
  Bavaria 46 cruiser 2006 14,40 8/4+salon1 K 2.140 2.820 3.110 3.490 3.840 1535 120  
  Bavaria 44 2004 13,95 8/4+salon1 K 1.770 2.200 2.620 2.900 3.200 1535 120  
  Bavaria 44 2002 13,95 8/4+salon1 K 1.630 2.050 2.430 2.690 2.920 1535 120  
  Bavaria 40 Cruiser 2008 12,35 6/3+salon1 K 1.630 2.050 2.430 2.690 2.920 1535 120  
  Bavaria 39 cruiser 2006 12,20 6/3+salon1 K 1.570 1.960 2.330 2.590 2.830 1535 100  
  Bavaria 38  2005 12,13 6/3+salon1 K 1.320 1.570 1.900 2.180 2.490 1535 100  
  Bavaria 37 Cruiser  2007 11,35 6/3+salon2 K 1.400 1.670 2.010 2.310 2.630 1535 100  
  Bavaria 37 Cruiser  2006 11,35 6/3+salon2 K 1.380 1.640 1.970 2.270 2.580 1535 100  
  Bavaria 30 cruiser 2006 9,50 4/2 K 970 1.280 1.380 1.590 1.680 1.025 100  
  Dubrovnik          
  Bavaria 50 Cruiser 2009 15,40 10/5+salon1 D 2.780 3.530 4.270 4.600 4.960 1535 120  
  Bavaria 49 2003 15.40 10/5+salon1 D 2.530 3.170 3.750 3.990 4.400 1535 120  
  Bavaria 46 Cruiser 2008 14.40 8/4+salon1 D 2.180 2.870 3.170 3.560 3.910 1535 120  
  Bavaria 46 Cruiser 2007 14.40 8/4+salon1 D 2.160 2.840 3.140 3.520 3.880 1535 120  
  Bavaria 44 2004 13.95 8/4+salon1 D 1.770 2.200 2.620 2.900 3.200 1535 120  
  Bavaria 39 cruiser 2007 12,20 6/3+salon1 D 1.570 1.960 2.330 2.590 2.830 1535 100  
  Bavaria 38  2004 12,13 6/3+salon1 D 1.320 1.570 1.900 2.180 2.490 1535 100  
  Bavaria 37 Cruiser  2007 11,35 6/3+salon2 D 1.400 1.670 2.010 2.310 2.630 1535 100  
  Bavaria 36 Cruiser  2005 11,40 6/3+salon2 D 1.200 1.400 1.720 2.040 2.360 1535 100  
  Katamaran              
  Athena 38 2006 11,60 10/4+1+1 M,K 2.080 2.910 3.740 4.160 4.620 1535 120  
             
  Kortingen     Afkorting   steunpunt in    
  2 weken boeking   5% korting     P Pomer bij Pula    
  3 weken boeking   10% korting     M Marina Hramina Murter  
  Vroegboekkorting 5% tot 31-1-2010. Maximaal 15% korting   K Kastela bij Split    
  Borgsom:  te betalen ter plaatse contant of met VISA/creditcard.   D Dubrovnik    
  Uitrustingjachten:        
  Bijboot, Gps met kaartplotter, stuurautomaat, stuurwielbesturing , bimini, buiskap, electrische ankerlier, warm water.  
  rolgenua, electrische koelbox, boorddouche, reddingsvesten, marifoon, 220 v aansluiting, stereo/cd, etc.      
  PRESTIGE LINE  JACHTEN UITGERUST MET LCD TV MET DVD SPELER, en USB poort.      
           
  Algemeen        
  U kunt Zaterdag om ca. 17.00 uur inschepen .    
  De teruggave is vrijdag om 17.00 uur, terwijl u tot zaterdagochtend 8.00 uur aan boord mag blijven.    
  De volgende opties zijn beschikbaar.    
  Buitenboord motor     €   60,- per week    
  Schipper / instructeur   € 875,- per week / €125,- per dag    
  Spinaker/Blistert.   € 200,- per week      
  Safetynet     €   50,- per jacht      
  Huisdieren extra schoonmaakkosten € 100,-        
  Handdoeken pakket   €    5,- per persoon      
  Parkeren op afgesloten terrein ca. € 50,- tot € 70,- per week. Toeristenbelasting € 1,- p.p. p.d.    
  Vereisten    
  De schipper dient in het bezit van een geldig internationaal-,  nationaalvaarbewijs 2, of een getuigschrift kustwateren  
  afgegeven door het Watersportverbond te zijn en een marifooncertificaat.      
  ( Op verzoek kan een Nederlandstalige schipper en/of instructeur geleverd worden met een minimum 7 dagen).    
     
    terug      
          Prijzen onder voorbehoud